| PARKSTONE WAYFARERS |
|
Boat Dimensions |
|||
| Dimension | Metric | Imperial | |
|
|
|||
| Length | 4.827 Metres | 15 ft 10 in | |
| Beam | 1.855 Metres | 6 ft 1 in | |
| Draft | 0.203 Metres | 8 in | |
| Draft with Centreboard Down | 1.169 Metres | 3 ft 10 in | |
| Hull Weight Minimum | 169 Kg | 372 lb | |
| Mainsail Area | 8.83 Sq Metres | 95 sq ft | |
| Genoa Area | 2.78 Sq.Metres | 30 sq ft | |
| Jib Area | 2.78 Sq.Metres | 30 sq ft | |
| Spinnaker Area | 13.5 Sq Metres | 145 sq ft | |
The Portsmouth Yardstick is 1099.